Наша мастерская выполняет ремонт цифровых тахографов. Квалифицированные инженеры-электронщики произведут элементный и блочный гарантийный или постгарантийный ремонт.
Наименование | Базовая единица измерения |
Цена, руб |
Активация блока | шт | 1500 |
Дезактивация блока | шт | 1500 |
Обновление ПО | шт | 1000 |
Перезапись программного обеспечения (инициализация) | шт | 1500 |
Отзыв сертификата СКЗИ | шт | 1500 |
Выезд специалиста (расчет в обе стороны) | руб/км | 10 |
Замена СКЗИ | шт. | 1000 |
СКЗИ | шт. | 16500 |
Демонтаж датчика топлива | шт | 1000 |
Демонтаж тахографа (контрольного устройства) | шт | 500 |
Дефектовка (диагностика) ГЛОНАС | шт | 300 |
Дефектовка (диагностика) тахографа | шт | 300 |
Замена датчика скорости | шт | 1000 |
Замена спидометра | шт | 1000 |
Калибровка аналогового тахографа | шт | 3500 |
Калибровка цифрового тахографа (контрольное устройство) | шт | 4500 |
Оформление заявление РНИС | шт | 1800 |
Оформление дубликата сертификата и/или таблички | шт | 400 |
Оформление дубликата паспорта на тахограф (контрольное устройство) | норм/час | 1000 |
Поиск и устранение неисправности | норм/час | 1000 |
Ремонт тахографа (контрольного устройства) категория малый | шт | 10% - 30% от стоимости тахографа |
Ремонт тахографа (контрольного устройства) категория средний | шт | 13% - 50% от стоимости тахографа |
Ремонт тахографа (контрольного устройства) категория капитальный | шт | 50% - 100% от стоимости тахографа |
Установка терминала GPS/ГЛОНАСС | шт | 2000 |
Установка тревожной кнопки | шт | 500 |
Установка кармана - штатного места тахографа (контрольного устройства) | шт | 250 |
Установка, активация, калибровска тахографа (контрольного устройства) через антенну | шт | 5000 |
Установка, активация, калибровска тахографа (контрольного устройства) | шт. | 10000 |
Установка тахографа (временное пользование) | мес. | 800 |
Установка, калибровка датчика топлива | шт | 4500 |
Комплект доработки до СКЗИ Касби с модемом | шт | 17500 |
Комплект доработки до СКЗИ Касби без модема | шт | 16500 |
Комплект доработки до СКЗИ МеркурийТА-001 | шт | 16970 |
Комплект доработки до СКЗИ МеркурийТА-001 с платой АВЛГ 816.06.00-31 | шт | 24150 |
Комплект доработки до СКЗИ МеркурийТА-001 с платой АВЛГ 816.06.00-38 | шт | 25800 |
Работы по модернизации тахографа до СКЗИ | норм/час | 2000 |
Доставка (авиа) 1 тахографа (Москва) | шт. | 1500 |
Доставка (назем.транспорт) 1 тахографа (Москва) | шт. | 750 |
Электроработы | норм/час | 1000 |
Замена батарейки | шт. | 1500 |
Техническое обслуживание тахографа | Мес. | 800 |
Замена дисплея (индикатора) | шт. | 1500 |
Замена принтера | шт. | 1500 |
Замена клавиатуры | шт. | 1500 |
Замена слота | шт. | 1500 |
Замена передней панели | шт. | 1500 |
Замена основания АВЛГ 816.11.00 Меркурий | шт. | 1500 |
Замена кожуха АВЛГ 816.10.00J Меркурий | шт. | 1500 |
Замена замка АВЛГ 816.01.03v5 Меркурий | шт. | 1500 |
Замена 2-х замков АВЛГ 816.01.03v5 Меркурий | шт. | 1500 |
Замена системной платы АВЛГ 816.06.00-XX без GPRS Меркурий | шт. | 2000 |
Замена системной платы АВЛГ 816.06.00-XX GPRS Меркурий | шт. | 2000 |
Замена платы клавиатуры АВЛГ 816.07.00 Меркурий | шт. | 2000 |
Замена батарейки CR14250 BL-VBR | шт. | 1500 |
Обновление программного обеспечения | шт. | 1000 |
Перезапись программного обеспечения (инициализация) | шт. | 1200 |
Диагностика тахографа | шт. | 300 |
* при выявлении гарантии завода-изготовитя ремонт выполняет завод-изготовитель бесплатно, демонтаж-монтаж, калибровка, доставка тахограф производится за отдельную плату |